Se o seu plano é curtir a neve nas férias de julho ou aproveitar o inverno andino, a hora de emitir a passagem é agora. Nossa equipe monitorou uma queda expressiva nas tarifas para dois dos destinos de inverno mais cobiçados pelos brasileiros: Santiago (Chile) e Bariloche (Argentina).
Encontramos voos de ida e volta a partir de R$ 1.002 para o Chile e a partir de R$ 1.713 para a Patagônia Argentina. As datas promocionais focam principalmente no período de junho a setembro, cobrindo o auge da temporada de esqui e o período de férias escolares.
Destaques da pesquisa
- Santiago Barato: A capital chilena está com preços excelentes saindo do Sul e Sudeste. Florianópolis (R$ 1.002) e Porto Alegre (R$ 1.050) lideram a economia, mas Rio de Janeiro (R$ 1.101) e São Paulo (R$ 1.223) também apresentam tarifas muito atrativas.
- Bariloche Acessível: Para quem sonha com a Patagônia, as melhores oportunidades partem do Rio de Janeiro (R$ 1.713), Curitiba (R$ 1.852) e Porto Alegre (R$ 1.859).
Principais ofertas
Abaixo, listamos todas as opções encontradas, organizadas por cidade de origem.
| Origem | Destino | Valor | Datas |
| Florianópolis (SC) | Santiago | R$ 1.002 | CLIQUE AQUI |
| Porto Alegre (RS) | Santiago | R$ 1.050 | CLIQUE AQUI |
| Rio de Janeiro (RJ) | Santiago | R$ 1.101 | CLIQUE AQUI |
| São Paulo (SP) | Santiago | R$ 1.223 | CLIQUE AQUI |
| Curitiba (PR) | Santiago | R$ 1.387 | CLIQUE AQUI |
| Vitória (ES) | Santiago | R$ 1.548 | CLIQUE AQUI |
| Belo Horizonte (MG) | Santiago | R$ 1.562 | CLIQUE AQUI |
| Ribeirão Preto (SP) | Santiago | R$ 1.610 | CLIQUE AQUI |
| Navegantes (SC) | Santiago | R$ 1.617 | CLIQUE AQUI |
| Joinville (SC) | Santiago | R$ 1.684 | CLIQUE AQUI |
| Salvador (BA) | Santiago | R$ 1.709 | CLIQUE AQUI |
| Rio de Janeiro (RJ) | Bariloche | R$ 1.713 | CLIQUE AQUI |
| Uberlândia (MG) | Santiago | R$ 1.721 | CLIQUE AQUI |
| São José do Rio Preto (SP) | Santiago | R$ 1.738 | CLIQUE AQUI |
| Brasília (DF) | Santiago | R$ 1.741 | CLIQUE AQUI |
| Londrina (PR) | Santiago | R$ 1.788 | CLIQUE AQUI |
| Curitiba (PR) | Bariloche | R$ 1.852 | CLIQUE AQUI |
| Campo Grande (MS) | Santiago | R$ 1.855 | CLIQUE AQUI |
| Porto Alegre (RS) | Bariloche | R$ 1.859 | CLIQUE AQUI |
| Fortaleza (CE) | Santiago | R$ 1.879 | CLIQUE AQUI |
| Recife (PE) | Santiago | R$ 1.882 | CLIQUE AQUI |
| Goiânia (GO) | Santiago | R$ 1.945 | CLIQUE AQUI |
| Brasília (DF) | Bariloche | R$ 1.956 | CLIQUE AQUI |
| Manaus (AM) | Santiago | R$ 2.017 | CLIQUE AQUI |
| Cuiabá (MT) | Santiago | R$ 2.026 | CLIQUE AQUI |
| Vitória (ES) | Bariloche | R$ 2.033 | CLIQUE AQUI |
| São Paulo (SP) | Bariloche | R$ 2.061 | CLIQUE AQUI |
| Belém (PA) | Santiago | R$ 2.138 | CLIQUE AQUI |
| Palmas (TO) | Santiago | R$ 2.169 | CLIQUE AQUI |
| Natal (RN) | Santiago | R$ 2.180 | CLIQUE AQUI |
| Natal (RN) | Bariloche | R$ 2.236 | CLIQUE AQUI |
| Teresina (PI) | Santiago | R$ 2.323 | CLIQUE AQUI |
| Recife (PE) | Bariloche | R$ 2.379 | CLIQUE AQUI |
| João Pessoa (PB) | Santiago | R$ 2.387 | CLIQUE AQUI |
| Salvador (BA) | Bariloche | R$ 2.392 | CLIQUE AQUI |
| Maceió (AL) | Santiago | R$ 2.396 | CLIQUE AQUI |
| São Luís (MA) | Santiago | R$ 2.410 | CLIQUE AQUI |
| Belo Horizonte (MG) | Bariloche | R$ 2.533 | CLIQUE AQUI |
| Navegantes (SC) | Bariloche | R$ 2.611 | CLIQUE AQUI |
| Ribeirão Preto (SP) | Bariloche | R$ 2.640 | CLIQUE AQUI |
| Florianópolis (SC) | Bariloche | R$ 2.714 | CLIQUE AQUI |
| Goiânia (GO) | Bariloche | R$ 2.749 | CLIQUE AQUI |
| Cuiabá (MT) | Bariloche | R$ 2.933 | CLIQUE AQUI |
| Uberlândia (MG) | Bariloche | R$ 2.974 | CLIQUE AQUI |
| Campo Grande (MS) | Bariloche | R$ 2.992 | CLIQUE AQUI |
Importante
Os valores listados referem-se a tarifas de ida e volta e podem sofrer alterações a qualquer momento, dependendo da disponibilidade de assentos. A maioria das tarifas mais baixas não inclui bagagem despachada.
Aviso importante: Valores e disponibilidade sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aqui são listadas as promoções que encontramos em nossa agência de viagem parceira e não reflete o valor exato que está sendo ofertado.




