A costa oeste dos Estados Unidos está com tarifas excelentes para quem planeja viajar nos próximos meses. Encontramos uma ampla disponibilidade de voos para a Califórnia, com opções para Los Angeles, San Diego e San Francisco.
O menor valor encontrado é para a rota São Paulo – San Diego, custando a partir de R$ 2.561 (ida e volta com taxas). Para quem prefere o glamour de Hollywood, há voos para Los Angeles saindo do Rio de Janeiro por R$ 2.650 e de Manaus por R$ 2.669.
Quando viajar?
As melhores tarifas concentram-se entre março e maio de 2026. Essa é uma das épocas mais agradáveis para visitar a região, pois corresponde à primavera no hemisfério norte. Você encontrará temperaturas amenas, parques floridos e menor lotação do que na alta temporada de verão (julho/agosto).
Abaixo, listamos todas as origens e destinos encontrados com os respectivos links para você garantir sua reserva.
Tabela de ofertas: Brasil – Califórnia
| Origem | Destino | Valor (Ida e Volta) | Link de Oferta |
| São Paulo (SP) | San Diego | R$ 2.561 | VER OFERTAS |
| Rio de Janeiro (RJ) | Los Angeles | R$ 2.650 | VER OFERTAS |
| Manaus (AM) | Los Angeles | R$ 2.669 | VER OFERTAS |
| São Paulo (SP) | Los Angeles | R$ 2.707 | VER OFERTAS |
| Brasília (DF) | Los Angeles | R$ 2.775 | VER OFERTAS |
| Porto Alegre (RS) | Los Angeles | R$ 2.780 | VER OFERTAS |
| Belém (PA) | Los Angeles | R$ 2.801 | VER OFERTAS |
| Salvador (BA) | Los Angeles | R$ 2.803 | VER OFERTAS |
| Manaus (AM) | San Diego | R$ 2.847 | VER OFERTAS |
| Brasília (DF) | San Diego | R$ 2.867 | VER OFERTAS |
| Belo Horizonte (MG) | Los Angeles | R$ 2.868 | VER OFERTAS |
| Belo Horizonte (MG) | San Diego | R$ 2.868 | VER OFERTAS |
| Curitiba (PR) | Los Angeles | R$ 2.881 | VER OFERTAS |
| Navegantes (SC) | Los Angeles | R$ 2.882 | VER OFERTAS |
| Cuiabá (MT) | Los Angeles | R$ 2.883 | VER OFERTAS |
| Goiânia (GO) | Los Angeles | R$ 2.909 | VER OFERTAS |
| Florianópolis (SC) | Los Angeles | R$ 3.065 | VER OFERTAS |
| Natal (RN) | Los Angeles | R$ 3.155 | VER OFERTAS |
| Rio de Janeiro (RJ) | San Francisco | R$ 3.221 | VER OFERTAS |
| João Pessoa (PB) | Los Angeles | R$ 3.245 | VER OFERTAS |
| Recife (PE) | San Diego | R$ 2.891 | VER OFERTAS |
| São Paulo (SP) | San Francisco | R$ 3.512 | VER OFERTAS |
| Campinas (SP) | San Francisco | R$ 3.920 | VER OFERTAS |
| Fortaleza (CE) | Los Angeles | R$ 4.062 | VER OFERTAS |
Dica do Guia de Viagens
Lembre-se que para visitar os Estados Unidos é obrigatório possuir passaporte válido e visto americano. As tarifas são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento.
Aviso importante: Valores e disponibilidade sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aqui são listadas as promoções que encontramos em nossa agência de viagem parceira e não reflete o valor exato que está sendo ofertado.




